【江東区】ゴミの収集日:すごく便利な印刷可、収集カレンダー

江東区の地域別の資源・ゴミ収集日一覧(印刷用も有り)
ご自身の住んでいる町名を参考にしてください。同じ江東区内でも町で収集日が異なるので、注意が必要です。
- 燃やさないごみの収集日は隔週(2週間に1回)です。地区番号をご確認のうえ、関連ドキュメントで収集日をご確認ください。
-
粗大ごみは申込制(有料)です。
申込先:粗大ごみ受付センター 電話03-5296-7000 - 一部集合住宅・地域では、下記収集曜日と異なる場合があります。集積所の看板でご確認ください。
住所 | 地区番号 | 資源 | 容器包装プラスチック | 燃やすごみ | 燃やさないごみ | 粗大ごみ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | 青海 | 6 | 金 | 水 | 月・木 | (隔週)土 | 水・土 |
有明 | 6 | 金 | 水 | 月・木 | (隔週)土 | 水・土 | |
い | 石島 | 11 | 木 | 火 | 水・土 | (隔週)金 | 月・木 |
う | 海辺 | 11 | 木 | 火 | 水・土 | (隔週)金 | 月・木 |
え | 永代 | 3 | 火 | 土 | 月・木 | (隔週)水 | 火・金 |
枝川 | 12 | 金 | 水 | 月・木 | (隔週)土 | 水・土 | |
越中島 | 3 | 火 | 土 | 月・木 | (隔週)水 | 火・金 | |
お | 扇橋 | 11 | 木 | 火 | 水・土 | (隔週)金 | 月・木 |
大島1~2丁目 | 8 | 月 | 金 | 水・土 | (隔週)火 | 月・木 | |
大島3~7丁目 | 10 | 水 | 月 | 火・金 | (隔週)木 | 月・木 | |
大島8~9丁目 | 4 | 水 | 月 | 火・金 | (隔週)木 | 月・木 | |
か | 亀戸1~3丁目 | 8 | 月 | 金 | 水・土 | (隔週)火 | 月・木 |
亀戸4~9丁目 | 2 | 月 | 金 | 水・土 | (隔週)火 | 月・木 | |
き | 北砂1~5丁目 | 7 | 土 | 木 | 火・金 | (隔週)月 | 水・土 |
北砂6~7丁目 | 4 | 水 | 月 | 火・金 | (隔週)木 | 水・土 | |
木場 | 9 | 火 | 土 | 月・木 | (隔週)水 | 火・金 | |
清澄 | 3 | 火 | 土 | 月・木 | (隔週)水 | 火・金 | |
さ | 佐賀 | 3 | 火 | 土 | 月・木 | (隔週)水 | 火・金 |
猿江 | 11 | 木 | 火 | 水・土 | (隔週)金 | 月・木 | |
し | 塩浜 1丁目 | 6 | 金 | 水 | 月・木 | (隔週)土 | 火・金 |
塩浜 2丁目 | 12 | 金 | 水 | 月・木 | (隔週)土 | 火・金 | |
潮見 | 12 | 金 | 水 | 月・木 | (隔週)土 | 水・土 | |
東雲 | 6 | 金 | 水 | 月・木 | (隔週)土 | 水・土 | |
白河1~3丁目 | 5 | 木 | 火 | 水・土 | (隔週)金 | 火・金 | |
白河4丁目 | 11 | 木 | 火 | 水・土 | (隔週)金 | 火・金 | |
新大橋 | 5 | 木 | 火 | 水・土 | (隔週)金 | 火・金 | |
新木場 | 12 | 金 | 水 | 月・木 | (隔週)土 | 水・土 | |
新砂 | 1 | 土 | 木 | 火・金 | (隔週)月 | 水・土 | |
す | 住吉 | 8 | 月 | 金 | 水・土 | (隔週)火 | 月・木 |
せ | 千石 | 11 | 木 | 火 | 水・土 | (隔週)金 | 月・木 |
千田 | 11 | 木 | 火 | 水・土 | (隔週)金 | 月・木 | |
た | 高橋 | 5 | 木 | 火 | 水・土 | (隔週)金 | 火・金 |
辰巳 | 12 | 金 | 水 | 月・木 | (隔週)土 | 水・土 | |
と | 東陽 | 9 | 火 | 土 | 月・木 | (隔週)水 | 火・金 |
常盤 | 5 | 木 | 火 | 水・土 | (隔週)金 | 火・金 | |
富岡 | 3 | 火 | 土 | 月・木 | (隔週)水 | 火・金 | |
豊洲 | 6 | 金 | 水 | 月・木 | (隔週)土 | 火・金 | |
ひ | 東砂1~5丁目 | 4 | 水 | 月 | 火・金 | (隔週)木 | 水・土 |
東砂6~8丁目 | 1 | 土 | 木 | 火・金 | (隔週)月 | 水・土 | |
平野1~3丁目 | 5 | 木 | 火 | 水・土 | (隔週)金 | 火・金 | |
平野4丁目 | 11 | 木 | 火 | 水・土 | (隔週)金 | 火・金 | |
ふ | 深川 1丁目 | 3 | 火 | 土 | 月・木 | (隔週)水 | 火・金 |
深川 2丁目 | 9 | 火 | 土 | 月・木 | (隔週)水 | 火・金 | |
福住 | 3 | 火 | 土 | 月・木 | (隔週)水 | 火・金 | |
冬木 | 9 | 火 | 土 | 月・木 | (隔週)水 | 火・金 | |
古石場 | 3 | 火 | 土 | 月・木 | (隔週)水 | 火・金 | |
ほ | 牡丹 | 3 | 火 | 土 | 月・木 | (隔週)水 | 火・金 |
み | 南砂 1・5 丁目 | 7 | 土 | 木 | 火・金 | (隔週)月 | 水・土 |
南砂2~4・6~7丁目 | 1 | 土 | 木 | 火・金 | (隔週)月 | 水・土 | |
三好1~3丁目 | 5 | 木 | 火 | 水・土 | (隔週)金 | 火・金 | |
三好4丁目 | 11 | 木 | 火 | 水・土 | (隔週)金 | 火・金 | |
も | 毛利 | 8 | 月 | 金 | 水・土 | (隔週)火 | 月・木 |
森下1~4丁目 | 5 | 木 | 火 | 水・土 | (隔週)金 | 火・金 | |
森下5丁目 | 11 | 木 | 火 | 水・土 | (隔週)金 | 火・金 | |
門前仲町 | 3 | 火 | 土 | 月・木 | (隔週)水 | 火・金 | |
ゆ | 夢の島 | 12 | 金 | 水 | 月・木 | (隔週)土 | 水・土 |
わ | 若洲 | 12 | 金 | 水 | 月・木 | (隔週)土 | 水・土 |
▼最後に全地区対応の印刷用です。
江東区のゴミ収集日カレンダーはクリック
ご家庭にプリンターがある方は、冷蔵庫やゴミ箱付近に貼っておくと便利です。
プリンターがない方も、一旦スマホに上記カレンダーを保存し、コンビニで印刷することも可能です。
参考:江東区役所ホームページ:https://www.city.koto.lg.jp/seikatsu/kankyo/kusyugomi/43735.html